<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tjänar vi verkligen på kronan under krisen?</title>
	<atom:link href="http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/</link>
	<description>Liberal politiker (fp). Bloggar om ekonomisk politik och aktuell politisk debatt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:11:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lars Ahnland</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Lars Ahnland</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1164</guid>
		<description>Ska försöka hinna läsa din artikel på newsmill inom de närmaste dagarna. Jag har förståelse för om man är för euron av politiskt visionära skäl. Men personligen ser jag ingen motsättning i att vara för ett medlemsskap i EU men mot ett i EMU. Faktum är attt jag tror att många européiska länder, framför allt Italien och Tyskland, skulla tjäna på att ha fler valutor INOM de egna nationsgränserna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ska försöka hinna läsa din artikel på newsmill inom de närmaste dagarna. Jag har förståelse för om man är för euron av politiskt visionära skäl. Men personligen ser jag ingen motsättning i att vara för ett medlemsskap i EU men mot ett i EMU. Faktum är attt jag tror att många européiska länder, framför allt Italien och Tyskland, skulla tjäna på att ha fler valutor INOM de egna nationsgränserna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1162</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1162</guid>
		<description>Ja, siffrona från SCB och Eurostat kan ha sin förklaring i helt andra faktorer. Det är därför jag skriver att det krävs analyser som jämför exportutvecklingen i Sverige och eurozonen under krisen samtidigt som andra faktorer hålls konstanta/rensas bort. Sådana har vi ännu inte sett.  

Jag arbetade för Ja-sidan i folkomröstningen 2003. Tilll skillnad från många andra ja-förespråkare var jag då mycket försiktig med att framhålla eurons stora ekonomiska vinster eftersom jag ansåg att det inte fanns starka belägg för det. Jag fokuserade istället på individens ökade vardagsfrihet och den politiska visionen om ett helt och fritt Europa. Att euron rent ekonomiskt handlar om en cost-benefit-analys har jag aldrig tvivlat på. Idag menar jag dock att det finns belägg för att euron har haft överraskande positiva handelseffekter. 13 procents ökning per år är lika mycket som vår handel har kollapsat i år pga finanskrisen. Det är uppenbart att denna utveckling har haft en mycket negativ effekt på tillväxt och sysselsättning. För mig har kalkylen ändrats sedan 2003. De ekonomiska fördelarna överväger klart kostnaderna i form av visst kvarvarande penningpolitiskt oberoende. &lt;a href=&quot;http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/08/eurons-tioarspresent&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Det var därför jag skrev artikeln på Newsmill den 8 september&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, siffrona från SCB och Eurostat kan ha sin förklaring i helt andra faktorer. Det är därför jag skriver att det krävs analyser som jämför exportutvecklingen i Sverige och eurozonen under krisen samtidigt som andra faktorer hålls konstanta/rensas bort. Sådana har vi ännu inte sett.  </p>
<p>Jag arbetade för Ja-sidan i folkomröstningen 2003. Tilll skillnad från många andra ja-förespråkare var jag då mycket försiktig med att framhålla eurons stora ekonomiska vinster eftersom jag ansåg att det inte fanns starka belägg för det. Jag fokuserade istället på individens ökade vardagsfrihet och den politiska visionen om ett helt och fritt Europa. Att euron rent ekonomiskt handlar om en cost-benefit-analys har jag aldrig tvivlat på. Idag menar jag dock att det finns belägg för att euron har haft överraskande positiva handelseffekter. 13 procents ökning per år är lika mycket som vår handel har kollapsat i år pga finanskrisen. Det är uppenbart att denna utveckling har haft en mycket negativ effekt på tillväxt och sysselsättning. För mig har kalkylen ändrats sedan 2003. De ekonomiska fördelarna överväger klart kostnaderna i form av visst kvarvarande penningpolitiskt oberoende. <a href="http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/08/eurons-tioarspresent" rel="nofollow">Det var därför jag skrev artikeln på Newsmill den 8 september</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lars Ahnland</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator>Lars Ahnland</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1159</guid>
		<description>Oj, jag skrev fel - menade så klart Marit Paulsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj, jag skrev fel &#8211; menade så klart Marit Paulsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lars Ahnland</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Lars Ahnland</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1158</guid>
		<description>Tack! Jag läste det inlägg du länkar till. Du har en poäng, men de siffror du hänvisar till kan ju helt enkelt bero på tillfälligheter. Dessutom visar de ju att den totala svenska exporten fallit mindre än euroområdets, även om det bara rör sig om en skillnad på två procent. Har en kompis som är chef på ett litet spjutspetsföretag med större delen av deras marknad utanför Sverige. Han säger att den svaga kronan absolut hjälpt till i nedgången. Tror att Exportrådet har ett bra öra mot marken och har helt rätt i sin analys. Dessutom har de ju, som sagt, stöd i grundläggande nationalekonomi (kan dock erkänna att nationalekonomisk teori inte alltid är att lita på). Jag blir vansinnigt irriterad på att Maud Olofsson i TV-reklamen försöker tuta i svenskarna att en euro skulle ge vårt land en stabilare ekonomi, när allt talar för motsatsen. Varför kan inte ni, som liberaler, se att många valutor på en fri marknad bättre kan spegla de ekonomiska förhållanden som gäller i olika regioner?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack! Jag läste det inlägg du länkar till. Du har en poäng, men de siffror du hänvisar till kan ju helt enkelt bero på tillfälligheter. Dessutom visar de ju att den totala svenska exporten fallit mindre än euroområdets, även om det bara rör sig om en skillnad på två procent. Har en kompis som är chef på ett litet spjutspetsföretag med större delen av deras marknad utanför Sverige. Han säger att den svaga kronan absolut hjälpt till i nedgången. Tror att Exportrådet har ett bra öra mot marken och har helt rätt i sin analys. Dessutom har de ju, som sagt, stöd i grundläggande nationalekonomi (kan dock erkänna att nationalekonomisk teori inte alltid är att lita på). Jag blir vansinnigt irriterad på att Maud Olofsson i TV-reklamen försöker tuta i svenskarna att en euro skulle ge vårt land en stabilare ekonomi, när allt talar för motsatsen. Varför kan inte ni, som liberaler, se att många valutor på en fri marknad bättre kan spegla de ekonomiska förhållanden som gäller i olika regioner?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1157</guid>
		<description>Lars: Tack för synpunkter och länk till bra blogg. Jag noterar att du, liksom jag och Martin Flodén, är skeptisk till Olshovs artikel. &lt;a href=&quot;http://altenberg.se/?p=909&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Läs här mina synpunkter på Exportrådets eurostudie&lt;/a&gt;. Du får skrolla ner en bit i texten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lars: Tack för synpunkter och länk till bra blogg. Jag noterar att du, liksom jag och Martin Flodén, är skeptisk till Olshovs artikel. <a href="http://altenberg.se/?p=909" rel="nofollow">Läs här mina synpunkter på Exportrådets eurostudie</a>. Du får skrolla ner en bit i texten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lars Ahnland</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>Lars Ahnland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1156</guid>
		<description>Det är grundläggande nationalekonomi att ett land gynnas kortsiktigt av en svagare valuta, åtminstone om det sker under ordnade former och inte med sådana våldsamma fall som vi sett på t ex Island. Om inte annat kan du ju fråga Exportrådet. Men jag håller med om att krisen inte beror på den låga räntan i grunden. I stället är det inflationsbekämpningen och de andra nyliberala ekonomisk-politiska recept som blev normen från ca 1980, som är problemet. Se min blogg http://larsahnland.se/wordpress/ för utförligare argumentation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är grundläggande nationalekonomi att ett land gynnas kortsiktigt av en svagare valuta, åtminstone om det sker under ordnade former och inte med sådana våldsamma fall som vi sett på t ex Island. Om inte annat kan du ju fråga Exportrådet. Men jag håller med om att krisen inte beror på den låga räntan i grunden. I stället är det inflationsbekämpningen och de andra nyliberala ekonomisk-politiska recept som blev normen från ca 1980, som är problemet. Se min blogg <a href="http://larsahnland.se/wordpress/" rel="nofollow">http://larsahnland.se/wordpress/</a> för utförligare argumentation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1154</guid>
		<description>Professorn: Att stora vinster av euron dök upp redan under det första året är inte underligt. Tvärtom. Den 1 januari 1999 försvann ju i en handvändning all inbyggd valutaosäkerhet i handeln mellan euroländerna. I en omfattande survey av litteraturen om eurons handelseffekter beskriver nationalekonomen Richard Baldwin Håkan Nordströms och Harry Flams studie från 2003 som &quot;förmodligen den bästa artikeln på området hittills&quot;. Jag tror att det är den artikeln som eurokritiska Junilistan kritiserar på din länk. Därefter har Nordström och Flam skrivit en senare artikel från 2007 där resultaten blir ännu starkare. Baldwin själv är mer konservativ i sin bedömning efter att ha gått igenom den samlade litteraturen. Hans samlade bedömning av eurons effekter på handeln är 5-10 procent, mindre än Nordströms och Flams 13 procent men fortfarande ett mycket starkt resultat. Till och med den källa som eurokritiska junilistan refererar till drar ju slutsatsen att effekten är 3-4 procent (&quot;drygt 30 miljarder&quot;), vilket fortfarande är ett starkt resultat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Professorn: Att stora vinster av euron dök upp redan under det första året är inte underligt. Tvärtom. Den 1 januari 1999 försvann ju i en handvändning all inbyggd valutaosäkerhet i handeln mellan euroländerna. I en omfattande survey av litteraturen om eurons handelseffekter beskriver nationalekonomen Richard Baldwin Håkan Nordströms och Harry Flams studie från 2003 som &#8220;förmodligen den bästa artikeln på området hittills&#8221;. Jag tror att det är den artikeln som eurokritiska Junilistan kritiserar på din länk. Därefter har Nordström och Flam skrivit en senare artikel från 2007 där resultaten blir ännu starkare. Baldwin själv är mer konservativ i sin bedömning efter att ha gått igenom den samlade litteraturen. Hans samlade bedömning av eurons effekter på handeln är 5-10 procent, mindre än Nordströms och Flams 13 procent men fortfarande ett mycket starkt resultat. Till och med den källa som eurokritiska junilistan refererar till drar ju slutsatsen att effekten är 3-4 procent (&#8221;drygt 30 miljarder&#8221;), vilket fortfarande är ett starkt resultat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Professor Pelotard</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Professor Pelotard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1153</guid>
		<description>Det här är ju inte nya studier du hänvisar till. Nrordströms och Flams studie har kritiserats (med rätta). Här t ex: &lt;a href=&quot;http://www.junilistan.se/?p=76&amp;action=readArticle&amp;id=2930&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Eurons effekter på handeln överdrivs&lt;/a&gt;
och 
&lt;a href=&quot;http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&amp;newsID=28884&amp;page=506&amp;preview=article&amp;print=true&amp;more=2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Billig försäkring stå utanför euron&lt;/a&gt;

Mest intressant är Wihlborgs påpekande att de största effekterna på utrikeshandeln enligt Flam-Nordström uppkommer redan första året efter EMU:s bildande i januari 1999. Jag vet inte om vare sig Wihlborg eller Flam/Nordström är medvetna om förre &lt;a href=&quot;http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/439&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kommissionären Bolkesteins tal&lt;/a&gt; till &quot;Känguruklubben&quot; 2003: 

&quot;Several important indicators concerning the Internal Market&#039;s functioning are beginning to “flash red.” The growth in intra-Community trade over the last few years has slowed to a snail&#039;s pace. Trade with third countries is growing much faster than intra-EU trade. The process of price convergence, which we saw in the 1990s, has stalled since 1999.&quot;

Tyvärr samma gamla visor som under eurokampanjen där vi enligt ja-sidan skulle digna under skyhöga räntor om vi dristade oss att rösta nej till det tredje steget i eurosamarbetet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är ju inte nya studier du hänvisar till. Nrordströms och Flams studie har kritiserats (med rätta). Här t ex: <a href="http://www.junilistan.se/?p=76&amp;action=readArticle&amp;id=2930" rel="nofollow">Eurons effekter på handeln överdrivs</a><br />
och<br />
<a href="http://www.europaportalen.se/print_page.php?compID=1&amp;newsID=28884&amp;page=506&amp;preview=article&amp;print=true&amp;more=2" rel="nofollow">Billig försäkring stå utanför euron</a></p>
<p>Mest intressant är Wihlborgs påpekande att de största effekterna på utrikeshandeln enligt Flam-Nordström uppkommer redan första året efter EMU:s bildande i januari 1999. Jag vet inte om vare sig Wihlborg eller Flam/Nordström är medvetna om förre <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/439&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en" rel="nofollow">kommissionären Bolkesteins tal</a> till &#8220;Känguruklubben&#8221; 2003: </p>
<p>&#8220;Several important indicators concerning the Internal Market&#8217;s functioning are beginning to “flash red.” The growth in intra-Community trade over the last few years has slowed to a snail&#8217;s pace. Trade with third countries is growing much faster than intra-EU trade. The process of price convergence, which we saw in the 1990s, has stalled since 1999.&#8221;</p>
<p>Tyvärr samma gamla visor som under eurokampanjen där vi enligt ja-sidan skulle digna under skyhöga räntor om vi dristade oss att rösta nej till det tredje steget i eurosamarbetet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1152</guid>
		<description>Hej professorn: Läs gärna mina tidigare inlägg på detta tema: &lt;a href=&quot;http://altenberg.se/?p=909&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Är det bättre med kronan under krisen?&lt;/a&gt; och &lt;a href=&quot;http://altenberg.se/?p=324&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Euron fortsätter överraska&lt;/a&gt;.

Om de studier jag hänvisar till (Nordströms och Flam är forskare i världsklass utan några politiska agendor) förlorar Sverige 150 miljarder per år i utebliven export på att inte ha euron som valuta. Det är lika mycket som vi förlorar 2009 i utebliven export pga den ekonomiska krisen. Utanförskapets kostnader är mycket större än vi visste vid tidpunkten för euroomröstningen 2003.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej professorn: Läs gärna mina tidigare inlägg på detta tema: <a href="http://altenberg.se/?p=909" rel="nofollow">Är det bättre med kronan under krisen?</a> och <a href="http://altenberg.se/?p=324" rel="nofollow">Euron fortsätter överraska</a>.</p>
<p>Om de studier jag hänvisar till (Nordströms och Flam är forskare i världsklass utan några politiska agendor) förlorar Sverige 150 miljarder per år i utebliven export på att inte ha euron som valuta. Det är lika mycket som vi förlorar 2009 i utebliven export pga den ekonomiska krisen. Utanförskapets kostnader är mycket större än vi visste vid tidpunkten för euroomröstningen 2003.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Professor Pelotard</title>
		<link>http://altenberg.se/tjanar-vi-verkligen-pa-kronan-under-krisen/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Professor Pelotard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=1783#comment-1151</guid>
		<description>Chimär (eller kimär): hjärnspöke, fantasifoster
Ex: Att medlemskap i euron skulle stärka svensk ekonomi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chimär (eller kimär): hjärnspöke, fantasifoster<br />
Ex: Att medlemskap i euron skulle stärka svensk ekonomi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
