<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Grattis Mark!</title>
	<atom:link href="http://altenberg.se/grattis-mark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altenberg.se/grattis-mark/</link>
	<description>Liberal politiker (fp). Bloggar om ekonomisk politik och aktuell politisk debatt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:24:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Liberala bloggare med tyngd &#171; Rydbergs recept &#8211; för liberal landstingspolitik Birgitta Rydbergs blogg</title>
		<link>http://altenberg.se/grattis-mark/comment-page-1/#comment-1978</link>
		<dc:creator>Liberala bloggare med tyngd &#171; Rydbergs recept &#8211; för liberal landstingspolitik Birgitta Rydbergs blogg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=3671#comment-1978</guid>
		<description>[...] liberala bloggare som skriver om detta är bl.a. Per Altenberg, Seved Monke, och Politometerns skapare Martina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] liberala bloggare som skriver om detta är bl.a. Per Altenberg, Seved Monke, och Politometerns skapare Martina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Politometern: mest inflytelserika FP-bloggarna &#171; Per pladdrar på</title>
		<link>http://altenberg.se/grattis-mark/comment-page-1/#comment-1960</link>
		<dc:creator>Politometern: mest inflytelserika FP-bloggarna &#171; Per pladdrar på</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=3671#comment-1960</guid>
		<description>[...] är Amanda Brihed (mest inflytelserika kvinnliga FP-bloggaren, grattis!), Mattias Lönnqvist, Per Altenberg, Sebastian Hallén, Rasmus Jonlund, Seved Monke och Christer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är Amanda Brihed (mest inflytelserika kvinnliga FP-bloggaren, grattis!), Mattias Lönnqvist, Per Altenberg, Sebastian Hallén, Rasmus Jonlund, Seved Monke och Christer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://altenberg.se/grattis-mark/comment-page-1/#comment-1957</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=3671#comment-1957</guid>
		<description>Ja, det gick snabbt där. Explorer strulade så jag var mer fokuserad på det än länken. Rättar till det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det gick snabbt där. Explorer strulade så jag var mer fokuserad på det än länken. Rättar till det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Politisk blogg för Mattias Lönnqvist i Sundbyberg</title>
		<link>http://altenberg.se/grattis-mark/comment-page-1/#comment-1956</link>
		<dc:creator>Politisk blogg för Mattias Lönnqvist i Sundbyberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=3671#comment-1956</guid>
		<description>[...] Per Altenberg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per Altenberg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mattias Lönnqvist</title>
		<link>http://altenberg.se/grattis-mark/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Mattias Lönnqvist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=3671#comment-1955</guid>
		<description>Tack för länken, Per, men nu har du nog länkat fel.

Mathias Sundin ( http://sundinmathias.blogspot.com/ ) ligger på en elfte plats. Själv ligger jag på plats 26, vilket är klart högre än jag förtjänar om man ser till hur aktiv (eller snarare inaktiv) jag varit på sistone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för länken, Per, men nu har du nog länkat fel.</p>
<p>Mathias Sundin ( <a href="http://sundinmathias.blogspot.com/" rel="nofollow">http://sundinmathias.blogspot.com/</a> ) ligger på en elfte plats. Själv ligger jag på plats 26, vilket är klart högre än jag förtjänar om man ser till hur aktiv (eller snarare inaktiv) jag varit på sistone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
