<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Eurostödet fortsätter öka</title>
	<atom:link href="http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/</link>
	<description>Liberal politiker (fp). Bloggar om ekonomisk politik och aktuell politisk debatt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:11:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Markus Jalmerot</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1798</link>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1798</guid>
		<description>Undrar vilka som blir först med att ingå i en valutaunion; Sverige eller SaudiArabien?Jag tror på den sistnämnda.

Läs mer: http://www.forextrading.se/ny-valuta-lanseras-i-mellanostern-2015</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Undrar vilka som blir först med att ingå i en valutaunion; Sverige eller SaudiArabien?Jag tror på den sistnämnda.</p>
<p>Läs mer: <a href="http://www.forextrading.se/ny-valuta-lanseras-i-mellanostern-2015" rel="nofollow">http://www.forextrading.se/ny-valuta-lanseras-i-mellanostern-2015</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adam Weisshaupt</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1689</link>
		<dc:creator>Adam Weisshaupt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1689</guid>
		<description>Som deltagare i flera bilderberg möten så vill jag påtala att tron på euron (liksom ameron) är ett först och främst kooperativismens förslag.
Flera motstod sig det i Toronto och fler kommer att göra det framgent.
Tydligen har en journalist vid namn Mark steyn spelat stor roll (inte först och främst för dennes roll att vara emot islamism) nej per definition handlar detta om att folket börjar bli medvetet varför frankfurtskolans dogmer fungerar lika gott i konservativa som liberala kretsar. Den kritik som en liberal som denna icke antiintellektuella riktar mot det västerländska samhället går ej att förringa med ord som rasism, hets mot folkgrupp. Detta är helt enket ett scenario som vi blir tvungna att åskåda och acceptera.
Sverige av idag lever sv tesen av att , på engelska ( our core values is that we have no core values. Hur liberalt är det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som deltagare i flera bilderberg möten så vill jag påtala att tron på euron (liksom ameron) är ett först och främst kooperativismens förslag.<br />
Flera motstod sig det i Toronto och fler kommer att göra det framgent.<br />
Tydligen har en journalist vid namn Mark steyn spelat stor roll (inte först och främst för dennes roll att vara emot islamism) nej per definition handlar detta om att folket börjar bli medvetet varför frankfurtskolans dogmer fungerar lika gott i konservativa som liberala kretsar. Den kritik som en liberal som denna icke antiintellektuella riktar mot det västerländska samhället går ej att förringa med ord som rasism, hets mot folkgrupp. Detta är helt enket ett scenario som vi blir tvungna att åskåda och acceptera.<br />
Sverige av idag lever sv tesen av att , på engelska ( our core values is that we have no core values. Hur liberalt är det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nemokrati</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1688</link>
		<dc:creator>Nemokrati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1688</guid>
		<description>Lite Goddag Yxskaft känns det som här - har ni missat att Greklands ekonomi har kraschat, och att skuldsättningen och budgetunderskotten i många andra euroländer är lika hög som Greklands. Hur skulle det nånsin kunna ses som något positivt att fler länder går samma väg. Vilken politik förespråkar ni? Ekonomisk totalkollaps?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lite Goddag Yxskaft känns det som här &#8211; har ni missat att Greklands ekonomi har kraschat, och att skuldsättningen och budgetunderskotten i många andra euroländer är lika hög som Greklands. Hur skulle det nånsin kunna ses som något positivt att fler länder går samma väg. Vilken politik förespråkar ni? Ekonomisk totalkollaps?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1682</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1682</guid>
		<description>Fegt? Ja, det är väl inte helt fel att se det på det sättet. Men det är i ärlighetens namn i så fall varken fp eller v som står för fegheten utan partier som inte tar ställning. För dem är risken för interna strider viktigare än landets framtid. Jag är inte förtroendevald till riksdagen (än) men är kandidat i valet 2010. Om jag blir invald kommer jag inte att fega i eurofrågan. Det är ett löfte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fegt? Ja, det är väl inte helt fel att se det på det sättet. Men det är i ärlighetens namn i så fall varken fp eller v som står för fegheten utan partier som inte tar ställning. För dem är risken för interna strider viktigare än landets framtid. Jag är inte förtroendevald till riksdagen (än) men är kandidat i valet 2010. Om jag blir invald kommer jag inte att fega i eurofrågan. Det är ett löfte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morgon Soffan</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1681</link>
		<dc:creator>Morgon Soffan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1681</guid>
		<description>Jan Björklund debatterar med Peter Eriksson i morgonsoffan. ag tycker det är fegt av dem båda att kullra över beslutet på människor som löser sina vardagliga problem med SMS lån. Ta er i kragen och fatta ett beslut för folket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Björklund debatterar med Peter Eriksson i morgonsoffan. ag tycker det är fegt av dem båda att kullra över beslutet på människor som löser sina vardagliga problem med SMS lån. Ta er i kragen och fatta ett beslut för folket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1678</guid>
		<description>Att priserna steg i euroområdet i samband med övergången är en myt. 

Om vi ska skydda oss ekonomiskt mot omvärlden - vilket jag inte tycker - så är det sämsta vi kan göra att behålla en liten valuta för bibehålla växelkursfluktuationer och osäkerhet för svenska exportföretag. Den protektionismen innebär ju bara kostnader för våra egna företag och ger inga statsfinansiella intäkter. Om vi vill skydda svenska företag från utländsk konkurrens så är tullar det bästa och mest transparenta alternativet. Det ger dessutom intäkter till statskassan. Men jag tror som sagt på frihandel så därför är inte heller tullar ett bra alternativ. Frihandeln har tjänat Sverige bra genom åren. Låt oss inte överge den nu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att priserna steg i euroområdet i samband med övergången är en myt. </p>
<p>Om vi ska skydda oss ekonomiskt mot omvärlden &#8211; vilket jag inte tycker &#8211; så är det sämsta vi kan göra att behålla en liten valuta för bibehålla växelkursfluktuationer och osäkerhet för svenska exportföretag. Den protektionismen innebär ju bara kostnader för våra egna företag och ger inga statsfinansiella intäkter. Om vi vill skydda svenska företag från utländsk konkurrens så är tullar det bästa och mest transparenta alternativet. Det ger dessutom intäkter till statskassan. Men jag tror som sagt på frihandel så därför är inte heller tullar ett bra alternativ. Frihandeln har tjänat Sverige bra genom åren. Låt oss inte överge den nu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: En övergång till Euron när Europa är belånat över taknocken? &#171; Nemokrati</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1677</link>
		<dc:creator>En övergång till Euron när Europa är belånat över taknocken? &#171; Nemokrati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1677</guid>
		<description>[...] Euron står pall?, Flute-tankar &#8211; I säng med Grekland?, Kent Persson (M) &#8211; JA!, Per Altenberg &#8211; Ett liberalare Sverige: Eurostödet fortsätter öka,  In Your Face &#8211; Tips till det sovande ledarskapet, Cecilia Malmström, EU-minister (FP) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euron står pall?, Flute-tankar &#8211; I säng med Grekland?, Kent Persson (M) &#8211; JA!, Per Altenberg &#8211; Ett liberalare Sverige: Eurostödet fortsätter öka,  In Your Face &#8211; Tips till det sovande ledarskapet, Cecilia Malmström, EU-minister (FP) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MrPerfect72</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>MrPerfect72</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1676</guid>
		<description>...men foerlorar man inte lika mycket buissness med all import? och aer inte minskade transporter lika med minskade utslaepp? Riskerar vi inte att bli en enda stor granodling om alla jobb foersvinner? Ska vi inte skydda vaara foeretag en aning? Ligger verkligen inte detta i vaart eget intresse?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;men foerlorar man inte lika mycket buissness med all import? och aer inte minskade transporter lika med minskade utslaepp? Riskerar vi inte att bli en enda stor granodling om alla jobb foersvinner? Ska vi inte skydda vaara foeretag en aning? Ligger verkligen inte detta i vaart eget intresse?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nemokrati</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1673</link>
		<dc:creator>Nemokrati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 01:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1673</guid>
		<description>Införs euron blir det dubbla priser – det erfor euroländerna när de övergick till den Nya Valutan. En insändare från Holland skrev att det som 2002 kostade en gulden nu kostar 2, 21 gulden – det är prisökningar på över 100 %. Eftersom svenskar har rykte om sig att vara ”die dumme Schweden” rekommenderar jag en titt i Eurostat för att motverka ryktet. Där framgår att Sveriges statsskuld är betydligt lägre än de flesta EU-ländernas. Vi kommer alltså, om vi går med i euron, att bli del i en grupp länder med enorma statsskulder. Så oavsett eurons artificiellt upprätthållna värde, så finns stor risk att euron rasar totalt när dess funkton som substitut åt den låga dollarn som stabil världsvaluta inte längre gör sig gällande. Procentsiffrorna 2008 är 61,5 procent skuldsättning av BNP i hela euroområdet och naturligtvis skyhögre 2009 med tanke på alla räddningspaket till banker och näringsliv; (Sverige har 38 % skuldsättning av BNP enl samma tabell) går man in på enskilda länder blir det Belgien 89,8 %, Italien 105,8% (ett land belånat över taknocken), Grekland 99 %, England 52%, som jfrtal kan man ta Island 57 %, (en katastrofekonomi) Ungern 72 %, Frankrike 67 % , Tyskland 65,9 % osv.
Det är en bankrutt kontinent. Att gå med i den valutan blir spiken i kistan för Sveriges ekonomi. När euron rasar så rasar ett korthus. Lite mer massarbetslöshet på det och en 500-miljonhövdad katastrof är ett faktum. Vad ska dessa utblottade massor ta sig till när inga långivare längre finns som är beredda att vräka ut pengar till flotta mastodontbyggnader i Bryssel. Det blir spökhus. Se http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&amp;init=1&amp;language=en&amp;pcode=tsieb090&amp;plugin=1

Läs gärna även denna uppsats från Harvard Law School om faran av att föra en ’symmetrisk’ ekonomisk politik i ‘asymmetriska’ ekonomier ”When the Euro Falls Apart” http://www.law.harvard.edu/programs/about/pifs/research/15scott.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Införs euron blir det dubbla priser – det erfor euroländerna när de övergick till den Nya Valutan. En insändare från Holland skrev att det som 2002 kostade en gulden nu kostar 2, 21 gulden – det är prisökningar på över 100 %. Eftersom svenskar har rykte om sig att vara ”die dumme Schweden” rekommenderar jag en titt i Eurostat för att motverka ryktet. Där framgår att Sveriges statsskuld är betydligt lägre än de flesta EU-ländernas. Vi kommer alltså, om vi går med i euron, att bli del i en grupp länder med enorma statsskulder. Så oavsett eurons artificiellt upprätthållna värde, så finns stor risk att euron rasar totalt när dess funkton som substitut åt den låga dollarn som stabil världsvaluta inte längre gör sig gällande. Procentsiffrorna 2008 är 61,5 procent skuldsättning av BNP i hela euroområdet och naturligtvis skyhögre 2009 med tanke på alla räddningspaket till banker och näringsliv; (Sverige har 38 % skuldsättning av BNP enl samma tabell) går man in på enskilda länder blir det Belgien 89,8 %, Italien 105,8% (ett land belånat över taknocken), Grekland 99 %, England 52%, som jfrtal kan man ta Island 57 %, (en katastrofekonomi) Ungern 72 %, Frankrike 67 % , Tyskland 65,9 % osv.<br />
Det är en bankrutt kontinent. Att gå med i den valutan blir spiken i kistan för Sveriges ekonomi. När euron rasar så rasar ett korthus. Lite mer massarbetslöshet på det och en 500-miljonhövdad katastrof är ett faktum. Vad ska dessa utblottade massor ta sig till när inga långivare längre finns som är beredda att vräka ut pengar till flotta mastodontbyggnader i Bryssel. Det blir spökhus. Se <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&amp;init=1&amp;language=en&amp;pcode=tsieb090&amp;plugin=1" rel="nofollow">http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&amp;init=1&amp;language=en&amp;pcode=tsieb090&amp;plugin=1</a></p>
<p>Läs gärna även denna uppsats från Harvard Law School om faran av att föra en ’symmetrisk’ ekonomisk politik i ‘asymmetriska’ ekonomier ”When the Euro Falls Apart” <a href="http://www.law.harvard.edu/programs/about/pifs/research/15scott.pdf" rel="nofollow">http://www.law.harvard.edu/programs/about/pifs/research/15scott.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Euron står pall? &#124; Aktiebloggar.se</title>
		<link>http://altenberg.se/eurostodet-fortsatter-oka/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>Euron står pall? &#124; Aktiebloggar.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=2987#comment-1671</guid>
		<description>[...] i eurosamarbetet. 44 procent ja mot 42 procent nej. Detta minimala övertag för jasidan får vissa folkpartister [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i eurosamarbetet. 44 procent ja mot 42 procent nej. Detta minimala övertag för jasidan får vissa folkpartister [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
