<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Euron fortsätter överraska</title>
	<atom:link href="http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/</link>
	<description>Liberal politiker (fp). Bloggar om ekonomisk politik och aktuell politisk debatt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:24:58 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Två schablonföreställningar om euron</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-2191</link>
		<dc:creator>Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Två schablonföreställningar om euron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-2191</guid>
		<description>[...] Men även om Exportrådets prognos vore vederhäftig väger siffran 45 miljarder kronor på årsbasis lätt mot de 150 miljarder i utebliven export som vi förlorar år efter år på att stå utanför euron när vä.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Men även om Exportrådets prognos vore vederhäftig väger siffran 45 miljarder kronor på årsbasis lätt mot de 150 miljarder i utebliven export som vi förlorar år efter år på att stå utanför euron när vä&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Grekland och euron</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-2140</link>
		<dc:creator>Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Grekland och euron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-2140</guid>
		<description>[...] leder eurosamarbetet till stora vinster i form av ökad handel och investeringar. Jag har i flera inlägg på bloggen och i tidningsartiklar i bland annat Sydsvenskan och UNT påpekat att dessa vinster är mycket [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leder eurosamarbetet till stora vinster i form av ökad handel och investeringar. Jag har i flera inlägg på bloggen och i tidningsartiklar i bland annat Sydsvenskan och UNT påpekat att dessa vinster är mycket [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Calmfors, euron och handeln</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-2016</link>
		<dc:creator>Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Calmfors, euron och handeln</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-2016</guid>
		<description>[...] läsarna av denna blogg vet framhåller jag eurons överraskande starka handelseffekter. Även Calmfors påpekar detta i sin artikel i DN för några veckor sedan. Han gör dock en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] läsarna av denna blogg vet framhåller jag eurons överraskande starka handelseffekter. Även Calmfors påpekar detta i sin artikel i DN för några veckor sedan. Han gör dock en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Tjänade vi på kronan under krisen?</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-1878</link>
		<dc:creator>Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Tjänade vi på kronan under krisen?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-1878</guid>
		<description>[...] Lars Calmfors skriver i dag i DN om varför Sverige bör införa euron. Calmfors påpekar det jag tidigare har skrivit här på bloggen: att vi nu har ny kunskap om framför allt eurons handelseffekter som saknades inför [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lars Calmfors skriver i dag i DN om varför Sverige bör införa euron. Calmfors påpekar det jag tidigare har skrivit här på bloggen: att vi nu har ny kunskap om framför allt eurons handelseffekter som saknades inför [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Den svenska eurokrisen</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-1560</link>
		<dc:creator>Per Altenberg &#8211; ett liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Den svenska eurokrisen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-1560</guid>
		<description>[...] av de senaste forskningsrönen om eurons effekter på handel och investeringar. Som jag tidigare har framhållit är resultaten överraskande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] av de senaste forskningsrönen om eurons effekter på handel och investeringar. Som jag tidigare har framhållit är resultaten överraskande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Altenberg &#8211; Ett Liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Är det bra med kronan som valuta under krisen?</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-1022</link>
		<dc:creator>Per Altenberg &#8211; Ett Liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Är det bra med kronan som valuta under krisen?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-1022</guid>
		<description>[...] kommentar från en läsare med signaturen &#8220;Ingenjören&#8221; till ett tidigare inlägg om euron föranleder ett längre svar. Ingenjören reagerar på min artikel om Euron på Newsmill för ett [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kommentar från en läsare med signaturen &#8220;Ingenjören&#8221; till ett tidigare inlägg om euron föranleder ett längre svar. Ingenjören reagerar på min artikel om Euron på Newsmill för ett [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-1021</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-1021</guid>
		<description>Ingenjören: Se &lt;a href=&quot;http://altenberg.se/?p=909&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nytt inlägg idag om den viktiga fråga du tar upp&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingenjören: Se <a href="http://altenberg.se/?p=909" rel="nofollow">nytt inlägg idag om den viktiga fråga du tar upp</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ingenjören</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Ingenjören</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-1018</guid>
		<description>Ditt påstående om att det skulle vara ett missförstånd att vi skulle klarat krisen bättre med Euron saknar grund. Jämfört med baltikum, som är knutet till euron, och portugal, spanien, grekland och italien har vi klarat oss mycket bra. Det finns fördelar med Euron men man kan inte ignorera att just nu gagnar det oss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ditt påstående om att det skulle vara ett missförstånd att vi skulle klarat krisen bättre med Euron saknar grund. Jämfört med baltikum, som är knutet till euron, och portugal, spanien, grekland och italien har vi klarat oss mycket bra. Det finns fördelar med Euron men man kan inte ignorera att just nu gagnar det oss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Altenberg &#8211; Ett Liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Ekholm vill ha euro</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>Per Altenberg &#8211; Ett Liberalare Sverige &#187; Blog Archive &#187; Ekholm vill ha euro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-998</guid>
		<description>[...] Euron överraskar, Cecilia Malmström, Den hälsosamme ekonomisten, Berghs betraktelser, Nonicoclolasos, Sloped [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euron överraskar, Cecilia Malmström, Den hälsosamme ekonomisten, Berghs betraktelser, Nonicoclolasos, Sloped [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per</title>
		<link>http://altenberg.se/euron-fortsatter-overraska/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altenberg.se/?p=324#comment-872</guid>
		<description>Mats, Ann och Anders: Kommentatorsfältet på Newsmill låter mig inte kommentera era synpunkter på min artikel så jag gör det här istället. 

Mats: Visst, även importen ökar men från en nationalekonomisk utångångspunkt är det den totala handeln som är viktig. Jag använde bara exportsiffran som exempel eftersom den allmänt förknippas med om det går bra eller dåligt för Sverige.

Ann: &lt;a href=&quot;http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=914586,00.html?from=read_more&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Läs min artikel i UNT om just euron och EU-avgiftens nettoeffekter här&lt;/a&gt;.

Anders: Men de forskningsresultat jag hänvisar till  visar ju att effekt av att gå över till euron har varit mycket stark för de länder som har gjort det. Det är inte prognoser och teori vi talar om utan utväderingar av eurons faktiska effekter på handeln i de länder som har infört den (jämfört med de som står utanför). Forskningen mäter den faktiska reaktionen från miljontals privatpersoner och företag inom Europa på att euron infördes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mats, Ann och Anders: Kommentatorsfältet på Newsmill låter mig inte kommentera era synpunkter på min artikel så jag gör det här istället. </p>
<p>Mats: Visst, även importen ökar men från en nationalekonomisk utångångspunkt är det den totala handeln som är viktig. Jag använde bara exportsiffran som exempel eftersom den allmänt förknippas med om det går bra eller dåligt för Sverige.</p>
<p>Ann: <a href="http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=914586,00.html?from=read_more" rel="nofollow">Läs min artikel i UNT om just euron och EU-avgiftens nettoeffekter här</a>.</p>
<p>Anders: Men de forskningsresultat jag hänvisar till  visar ju att effekt av att gå över till euron har varit mycket stark för de länder som har gjort det. Det är inte prognoser och teori vi talar om utan utväderingar av eurons faktiska effekter på handeln i de länder som har infört den (jämfört med de som står utanför). Forskningen mäter den faktiska reaktionen från miljontals privatpersoner och företag inom Europa på att euron infördes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
